本文のみ印刷する

             
 ホーム  >  図書館について  >  過去の企画展示一覧  >  図書展示「情報分野の本、あつめました」

図書展示「情報分野の本、あつめました」

今年度、本学の「医療人育成を目指した数理・データサイエンス・AI教育プログラム」が、 内閣府・文部科学省・経済産業省の3府省が連携した「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度 (リテラシーレベル)」に認定されたことをうけ、本学情報総合センターの先生方に、幅広い視点で情報学分野の本を 選んでいただきました。ぜひご活用ください。

 

  • 開催期間:2022年1月27日(木)−2022年2月28日(月)
  • 展示図書リスト
書名 編著者名 請求記号 出版年
広がるAI化格差 (ギャップ) と5年先を見据えた企業戦略 情報処理推進機構AI白書編集委員会編 007||13||Art 2020
ディープラーニングG (ジェネラリスト) 検定公式テキスト 猪狩宇司 [ほか] 著 007||13||Dee 2021
先進35社の挑戦から読むAIの未来 日経クロストレンド編 007||13||Dee 2018
ディープラーニング活用なくしてビジネスの飛躍的成長なし 日経クロストレンド編 007||13||Dee 2019
AIの教科書 : ビジネスの構築から最新技術までを網羅 : AI時代に必須の知識と技術を学べるテキスト 伊本貴士著 007||13||Imo 2019
いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本 : 人気講師が教える仕事にAIを導入する方法 韮原祐介著 007||13||Nir 2018
マンガでわかる!人工知能 : AIは人間に何をもたらすのか : artificial intelligence かんようこ作画 007||13||Man 2018
Azure information protection : complete self-assessment guide. -- 3rd ed. 007||37||Azu 2021
ネットワークがよくわかる教科書 : 使える力が身につく 福永勇二著 548||48||Fuk 2018
Python実践AIモデル構築100本ノック 下山輝昌, 中村智, 高木洋介著 007||13||Pyt 2021
Python実践機械学習システム100本ノック 下山輝昌, 三木孝行, 伊藤淳二著 007||13||Pyt 2020
相対化する知性 : 人工知能が世界の見方をどう変えるのか 西山圭太, 松尾豊, 小林慶一郎著 007||13||Sot 2020
イラストで学ぶディープラーニング 山下隆義著 007||13||Yam 2018
Pythonクローリング&スクレイピング : データ収集・解析のための実践開発ガイド 加藤耕太著 007||58||Kat 2019
決定版コンピュータサイエンス図鑑 クレール・クイグリー, パトリシア・フォスター著 ; 山崎正浩訳 007||6||Hel 2019
Python実践データ加工 下山輝昌, 伊藤淳二, 露木宏志著. 007||6||Pyt 2021
実践データ分析の教科書 : 現場で即戦力になるデータサイエンスの勘所 日立製作所Lumada Data Science Lab監修 007||609||Jis 2021
Python実践データ分析100本ノック 下山輝昌, 松田雄馬, 三木孝行著 007||609||Pyt 2019
RとPythonで学ぶ実践的データサイエンス&機械学習 有賀友紀, 大橋俊介著 007||609||Rto 2021
リーダブルコード : より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック Dustin Boswell, Trevor Foucher著 ; 角征典訳 007||64||Art 2012
徹底解説Visual Studio Code 本間咲来著 007||64||Hom 2019
入門Blender 2.9 : ゼロから始める3D制作 : ver.2.8 伊丹シゲユキ著 007||642||Ita 2020
Pythonで始めるOpenCV4プログラミング 北山直洋著 007||642||Kit 2019
世界のトップ企業50はAIをどのように活用しているか? バーナード・マー, マット・ワード [著] ; 安藤貴子訳 336||||Art 2020
Tableauデータ分析 : 入門から実践まで Tableauユーザー会著 336||17||Tab 2019
文系AI人材になる : 統計・プログラム知識は不要 = How AI & the humanities work together 野口竜司著 336||57||Nog 2020
Pythonによるデータ分析入門 : NumPy、pandasを使ったデータ処理 Wes McKinney著 ; 瀬戸山雅人, 小林儀匡, 滝口開資訳 417||||Mck 2018
色彩工学 大田登著 425||7||Ota 2001
光の鉛筆 : 光技術者のための応用光学 [正]・続・第3〜11 鶴田匡夫著 ; [正] - 第11 425||9||Tsu 1985
Pythonで学ぶ流体力学の数値計算法 藤井孝藏, 立川智章共著 501||23||Pyt 2020
量子コンピュータが本当にわかる! : 第一線開発者がやさしく明かすしくみと可能性 武田俊太郎著 548||1||Tak 2020
Raspberry Piでスーパーコンピュータをつくろう! Carlos R Morrison著 ; 齊藤哲哉訳 548||291||Mor 2018
スパコンを知る : その基礎から最新の動向まで 岩下武史, 片桐孝洋, 高橋大介著 548||291||Sup 2015
作って学べるUnityVRアプリ開発入門 大嶋剛直, 松島寛樹, 河野修弘共著 798||507||Tsu 2018
バイオメディカルフォトニクス : 生体医用光学の基礎と応用 電気学会次世代バイオメディカル・レーザ応用技術調査専門委員会編 QT||36||Bio 2009
基礎からよくわかる実践的CFD(数値流体力学)入門 根本繁, 高尾洋之編 ; 脳血管編 WL||355||Kis 2017
Pythonによる医用画像処理入門 上杉正人, 平原大助, 齋藤静司共編 WN||26.5||Iry 2020
視覚生理学の基礎 : 比較生理学の立場から 江口英輔著 WW||103||Egu 2004
照会先

利用支援係 TEL:077-548-2080

 

このページの先頭へ